रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में भारत में बिल्कुल नया 2025 मीटिओर 350 लॉन्च किया है। बाइक की कीमत 1.96 लाख रुपये रखी गई है और यह वर्तमान में फायरबॉल, स्टेलर, अरोरा और सुपरनोवा वेरिएंट में उपलब्ध है।
नए 2025 संस्करण के साथ, रॉयल एनफील्ड ने बाइक को कई कार्यात्मक अपग्रेड दिए हैं, जैसे:
- एलईडी हेडलाइट
- एलईडी टर्न इंडिकेटर
- ट्रिपर नेविगेशन पॉड
- यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट
- असिस्ट और स्लिपर क्लच
- एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर
फायरबॉल और स्टेलर वेरिएंट को एलईडी हेडलाइट और ट्रिपर पॉड से लैस किया गया है, जबकि सुपरनोवा और अरोरा ट्रिम को मानक के रूप में एडजस्टेबल लीवर मिलते हैं।
यांत्रिक रूप से, बाइक पिछले संस्करण के समान ही है और अभी भी 349cc एयर-/ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है जो लगभग 20.2 BHP @ 6,100 RPM और 4,000 RPM पर 27 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसे अब असिस्ट और स्लिपर क्लच कार्यक्षमता से लाभ मिलता है।
यहां बाइक के कुछ शीर्ष प्रतिस्पर्धी दिए गए हैं:
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की इसकी बहनों के खिलाफ तुलना
तुलना | रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 | रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 | रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 | रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी |
इंजन/ पावर | 452 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन/ 39.47 बीएचपी @8000 आरपीएम | 349.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन/ 20.2 बीएचपी @ 6100 आरपीएम | सिंगल सिलेंडर 443 सीसी इंजन जिसकी पावर 25.4 बीएचपी @6250 आरपीएम है। | इनलाइन ट्विन सिलेंडर/ एसओएचसी इंजन जिसकी पावर आउटपुट 47.4 बीएचपी @7250 आरपीएम है। |
टॉर्क | 40 एनएम @ 5500 | 27 एनएम @ 4000 आरपीएम | 34 एनएम @ 4000 आरपीएम | 52.3 एनएम @ 5150 आरपीएम |
सस्पेंशन | टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर | फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर | सामने टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में एक लिंकेज के साथ मोनोशॉक। | 41 मिमी फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन कॉइल-ओवर शॉक, |
कीमत | 2,39,000 रुपये – 2,54,000 रुपये | 2.23 लाख रुपये एक्स-शोरूम चेन्नई | 2,08,000 रुपये से 2,15,000 रुपये | 3,18,418 रुपये |
यहां बताया गया है कि हंटर 350 अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कैसे खड़ा होता है
तुलना | रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 | होंडा सीबी 350 | TVS रोनिन |
इंजन | 349.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन/ 20.2 बीएचपी @ 6100 आरपीएम | 348.66 सीसी, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन | 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन |
पावर | 349.3 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन/ 20.2 बीएचपी @ 6100 आरपीएम | 20.7 बीएचपी@ 5500 आरपीएम | 20.1 बीएचपी@ 7750 आरपीएम |
टॉर्क | 27 एनएम @ 4000 आरपीएम | 29.4 एनएम @ 3000 आरपीएम | 19.3एनएम@ 3750 आरपीएम |
सस्पेंशन | फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर | फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और प्रेसराइज्ड नाइट्रोजन-चार्ज्ड रियर सस्पेंशन | 41dia. अपसाइड डाउन फोर्क रियर सस्पेंशन- |
कीमत | 1, 49,900 रुपये से 1,81,750 रुपये – संशोधित मूल्य | 2,14,771 रुपये – 2,17,802 रुपये | 1,35,064 रुपये – 1,72,666 रुपये |
यह भी पढ़ें: जीएनसीएपी का नया जनादेश: वाहनों के लिए 2-स्टार या उच्चतर सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करने के लिए ईएससी अब अनिवार्य है