Maruti Suzuki ने आखिरकार भारत में बिल्कुल नई Suzuki Victoris की कीमत का खुलासा कर दिया है। नवीनतम शुरुआती कीमतों के अनुसार, बिल्कुल नई Victoris SUV की शुरुआत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से होगी। नवीनतम अपडेट के अनुसार, नई Victoris की खुदरा बिक्री 22 सितंबर, 2025 को शुरू होगी।
इस कार को युवा खरीदारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, और इस नए वाहन के ज़रिए, Suzuki का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक मजबूत प्रदर्शन करने वाली SUV प्रदान करना है।
Maruti Suzuki Victoris – वेरिएंट-वार कीमतें
ग्राहकों की विविध ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, Suzuki वाहन को विभिन्न प्रकार के पावरट्रेन के साथ पेश कर रही है। लाइनअप में स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल, स्ट्रांग हाइब्रिड, ऑलग्रिप सेलेक्ट एडब्ल्यूडी और सीएनजी वेरिएंट शामिल होंगे। वाहन की एक्स-शोरूम कीमतें 10.49 लाख रुपये से लेकर 19.89 लाख रुपये तक हैं।
वेरिएंट / ईंधन | Lxi | Vxi | Zxi | Zxi (O) | Zxi+ | Zxi+ (O) |
---|---|---|---|---|---|---|
स्मार्ट हाइब्रिड (पेट्रोल) | ||||||
5MT | ₹10,49,900 | ₹11,79,900 | ₹13,56,900 | ₹14,07,900 | ₹15,23,900 | ₹15,81,900 |
6AT | – | ₹13,35,900 | ₹15,12,900 | ₹15,63,900 | ₹17,18,900 | ₹17,76,900 |
ऑलग्रिप सेलेक्ट (6AT) | – | – | – | – | ₹18,63,900 | ₹19,21,900 |
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (e-CVT) | – | ₹16,37,900 | ₹17,79,900 | ₹18,38,900 | ₹19,46,900 | ₹19,98,900 |
S-CNG | ₹11,49,900 | ₹12,79,900 | ₹14,56,900 | – | – | – |
KIA Seltos, Suzuki Grand Vitara हाइब्रिड और अन्य SUV के साथ विस्तृत तुलना
सुरक्षा स्कोर विश्लेषण
Suzuki के अनुसार, Victoris को पहले ही सुरक्षा के लिए परखा जा चुका है और यह शानदार अंकों के साथ पास हो गई है, जिसमें वयस्क ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.66 अंक और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 49 में से 43 अंक मिले हैं, जो सभी वेरिएंट पर लागू होते हैं। स्टैंडर्ड सुरक्षा किट में छह एयरबैग, लेवल 2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।
प्रतिद्वंद्वियों के बीच हेड-टू-हेड तुलना!
तुलना | Suzuki Grand Vitara | Suzuki Grand Vitara S-CNG | Hyundai Creta | KIA Seltos | Suzuki Victoris |
इंजन | 1462 CC, चार सिलेंडर इंजन जिसमें DOHC और एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है – – Grand Vitara Alpha Plus इंटेलिजेंट हाइब्रिड- e-CVT Dual Tone- Rs 22.95 | 1462 CC, चार सिलेंडर इंजन जिसमें DOHC और एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है – | पेट्रोल वेरिएंट के लिए 1497 CC पेट्रोल चार सिलेंडर इंजन – 1493 CC – फोर सिलेंडर डीजल मैनुअल | शक्तिशाली स्मार्टस्ट्रीम G1.5 T-GDI पेट्रोल इंजन एडवांस्ड स्मार्टस्ट्रीम G1.5 पेट्रोल इंजन रिफाइंड 1.5 CRDI VGT डीजल इंजन | 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल + VNG विकल्प |
प्रदर्शन | 102 bhp @ 6000 rpm मैक्स टॉर्क (Nm@4400rpm) 136.8 Nm @ 4400 rpm | 87 Bhp @5500 RPM और 121.5Nm @ 4200 RPM का मैक्स टॉर्क | 113 bhp @ 6300 rpm मैक्स टॉर्क 143.8 Nm @ 4500 rpm | 113 Bhp @6300 RPM और 144nM @4500 RPM का पीक टॉर्क – G1.5 T Gdi- 158 Bhp @ 5500 RPM और 253 Nm का पीक टॉर्क – 1.5 CRDI VGT- 114 Bhp@ 4000 rpm, और 250Nm @ 1500-2750 rpm का पीक टॉर्क | 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में – ABS, EBD और अन्य सुरक्षा सुविधाओं का समावेश |
सुरक्षा विशेषताएं | छह एयर बैग स्टैंडर्ड के रूप में | छह एयर बैग स्टैंडर्ड के रूप में | Sigma और Delta वेरिएंट पर फ्रंट और साइड एयरबैग गायब हैं | Sigma और Delta वेरिएंट पर फ्रंट और साइड एयरबैग गायब हैं | 6 एयर बैग फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ लेवल 2 एडास |
हाइब्रिड कार्यक्षमता | माइल्ड हाइब्रिड – स्ट्रांग हाइब्रिड ZETA + वेरिएंट से उपलब्ध है जिसकी शुरुआत 21.36 रुपये से होती है | – | कोई नहीं | कोई नहीं | 116Ps संयुक्त शक्ति और 141Nm (हाइब्रिड) |
कीमतें | 12.82 लाख रुपये – 22.95 लाख रुपये | 13.48 से 15.62 रुपये | 15.70 लाख रुपये से 24.34 लाख रुपये | 11,12,900 रुपये से 20,50, 900 रुपये | 12.00 लाख रुपये से 20.00 लाख रुपये |
सबसे अधिक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट | Zeta CNG, Delta CNG, Zeta Plus अगर आप हाइब्रिड विकल्प चाहते हैं | डेल्टा | EX (o), S | HTK, HTK (o) | VXI MT के साथ-साथ CNG और हाइब्रिड वेरिएंट, क्योंकि वे भी अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे |
यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki Fronx की निर्यात सफलता के बाद, क्या नई Victoris अगली हो सकती है? नए विवरण सामने आए